【资料图】
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 5.44179 | 55.94 |
| 1W | 5.01191 | 9.61 |
| 2W | 5.02185 | 9.25 |
| 1M | 5.02821 | 6.05 |
| 2M | 5.02679 | 6.19 |
| 3M | 5.02679 | 5.68 |
| 6M | 5.04298 | 5.20 |
| 1Y | 5.13119 | 4.33 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
【资料图】
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 5.44179 | 55.94 |
| 1W | 5.01191 | 9.61 |
| 2W | 5.02185 | 9.25 |
| 1M | 5.02821 | 6.05 |
| 2M | 5.02679 | 6.19 |
| 3M | 5.02679 | 5.68 |
| 6M | 5.04298 | 5.20 |
| 1Y | 5.13119 | 4.33 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: